Thank you!
One of our education consultant will get in touch by email and/or Whatsapp to present you the current offers.Meanwhile, get to know about our schools.
강의실 수 | 6 | 레벨 테스트 유무: | 학생 최소 연령: | 18 세 | |
위치: | 시티에서 멀지 않은 외곽 | 공항에서의 거리: | 13 Km. | 학교 오픈 시간: | 09:00 ~ 17:30 |
학교개교년도: | 1974 | 학생 평균 수: | 12 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 13 | 한 반 최대 학생 수 : | 15 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | A1 A2 B1 B2 C1 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 13:30 |
수업 시간 | 55 분씩. | 학생 평균 수: | 50 | 한 반 최대 학생 수 : | 100 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | 코스 시작: | 지정일 | |||
시간표: | 월,화 09:00 » 10:30 월,수 12:00 » 13:30 월,수 13:30 » 14:30 화 11:00 » 12:30 화 13:00 » 14:00 화 16:00 » 18:00 수 10:00 » 11:00 목 09:30 » 11:00 목 11:30 » 13:00 금 09:30 » 12:30 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 15 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | A1 A2 B1 B2 C1 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 13:30 » 15:00 월,화,수,목,금 15:30 » 17:00 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 50 | 한 반 최대 학생 수 : | 100 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | 코스 시작: | 지정일 | |||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 17:00 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 50 | 한 반 최대 학생 수 : | 100 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | 코스 시작: | 지정일 | |||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 17:00 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 15 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | 케임브리지 시험(FCE) 고급 영어 능력 시험(CAE) IELTS TOEFL Fetac Level 5 | 코스 시작: | 지정일 | ||
시간표: | 화,목 18:00 » 20:30 수 17:30 » 22:00 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 15 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 포함된 가격 | |
레벨: | A2 B1 B2 C1 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 12:20 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 15 | 한 반 최대 학생 수 : | 15 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | 증명서 | 코스 시작: | 지정일 | ||
시간표: | 월,화,수 09:00 » 13:00 월 14:30 » 17:30 수 14:30 » 16:00 목 10:00 » 13:00 금 09:30 » 12:30 |
수업 시간 | 분씩. | 학생 평균 수: | 한 반 최대 학생 수 : | ||
최소연령: | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 포함된 가격 | ||
레벨: | 코스 시작: | 지정일 |
수업 시간 | 분씩. | 학생 평균 수: | 한 반 최대 학생 수 : | ||
최소연령: | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 포함된 가격 | ||
레벨: | 코스 시작: | 매주 |
수업 시간 | 분씩. | 학생 평균 수: | 한 반 최대 학생 수 : | ||
최소연령: | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 포함된 가격 | ||
레벨: | 코스 시작: | 매주 |
학생 수 : | 1 | 식사제공: | 셀프서비스 | 학교에서 거리: | 4 Km |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 7 일 | 학생 최소 연령: | 14 세 |
학생 수 : | 2 | 식사제공: | 셀프서비스 | 학교에서 거리: | 4 Km |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 7 일 | 학생 최소 연령: | 14 세 |
학생 수 : | 2 < 4 | 식사제공: | 셀프서비스 | 학교에서 거리: | 4 Km |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 7 일 | 학생 최소 연령: | 14 세 |
학생 수 : | 2 | 식사제공: | 셀프서비스 | 학교에서 거리: | 4 Km |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 7 일 | 학생 최소 연령: | 14 세 |
학생 수 : | 4 < 20 | 식사제공: | 셀프서비스 | 학교에서 거리: | 4 Km |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 7 일 | 학생 최소 연령: | 14 세 |
학생 수 : | 1 | 식사제공: | (아침,저녁) 제공 | 학교에서 거리: | 45 분(대중교통) |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 7 일 | 학생 최소 연령: | 14 세 |
학생 수 : | 2 | 식사제공: | (아침,저녁) 제공 | 학교에서 거리: | 45 분(대중교통) |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 7 일 | 학생 최소 연령: | 14 세 |
Airport : Dublin Arpt (DUB) 숙박시설