강의실 수 | 24 | 레벨 테스트 유무: | 학생 최소 연령: | 16 세 | |
위치: | 시티 | 공항에서의 거리: | 5 Km. | 학교 오픈 시간: | 08:30 ~ 17:30 |
학교개교년도: | 1975 | 학생 평균 수: | 360 |
수업 시간 | 55 분씩. | 학생 평균 수: | 9 | 한 반 최대 학생 수 : | 12 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 포함된 가격 | |
레벨: | A1 A2 B1 B2 C1 C2 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,금 09:00 » 12:55 화,수,목 09:00 » 16:00 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 15 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | 코스 시작: | 매주 | |||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 12:00 화,수 13:00 » 14:00 |
수업 시간 | 45 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 15 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | C1 | 코스 시작: | 지정일 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 12:55 |
수업 시간 | 55 분씩. | 학생 평균 수: | 9 | 한 반 최대 학생 수 : | 12 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 포함된 가격 | |
레벨: | A1 A2 B1 B2 C1 C2 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 12:55 |
수업 시간 | 55 분씩. | 학생 평균 수: | 9 | 한 반 최대 학생 수 : | 12 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 포함된 가격 | |
레벨: | A1 A2 B1 B2 C1 C2 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 14:00 » 17:00 |
수업 시간 | 45 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 15 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | A1 A2 B1 B2 C1 C2 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 12:00 |
학생 수 : | 2 | 식사제공: | Halfboard weekdays and fullboard weekends | 학교에서 거리: | Km |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 7 일 | 학생 최소 연령: | 16 세 |
학생 수 : | 2 | 식사제공: | 셀프서비스 | 학교에서 거리: | 4 Km |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 14 일 | 학생 최소 연령: | 14 세 |
학생 수 : | 2 | 식사제공: | 셀프서비스 | 학교에서 거리: | 5 분(도보) |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 6 일 | 학생 최소 연령: | 18 세 |
학생 수 : | 2 < 4 | 식사제공: | 셀프서비스 | 학교에서 거리: | 4 Km |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 14 일 | 학생 최소 연령: | 14 세 |
학생 수 : | 1 | 식사제공: | (아침,저녁) 제공 | 학교에서 거리: | 50 분(대중교통) |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 6 일 | 학생 최소 연령: | 16 세 |
학생 수 : | 1 | 식사제공: | 셀프서비스 | 학교에서 거리: | 30 분(도보) |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 7 일 | 학생 최소 연령: | 18 세 |
학생 수 : | 2 | 식사제공: | 셀프서비스 | 학교에서 거리: | 5 분(도보) |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 6 일 | 학생 최소 연령: | 18 세 |
시티센터 시티센터
Airport : Dublin Arpt (DUB) 숙박시설