Thank you!
One of our education consultant will get in touch by email and/or Whatsapp to present you the current offers.Meanwhile, get to know about our schools.
강의실 수 | 16 | 레벨 테스트 유무: | 학생 최소 연령: | 16 세 | |
위치: | 시티 | 공항에서의 거리: | 8 Km. | 학교 오픈 시간: | 08:15 ~ 17:30 |
학교개교년도: | 1987 | 학생 평균 수: | 12 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 한 반 최대 학생 수 : | ||
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 포함된 가격 | |
레벨: | 코스 시작: | 지정일 | |||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 13:30 월,화,수,목,금 15:30 » 17:30 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 한 반 최대 학생 수 : | ||
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 포함된 가격 | |
레벨: | 코스 시작: | 지정일 | |||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 13:30 월,화,수,목,금 15:30 » 17:30 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | B2 C1 C2 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 15:15 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | C1 C2 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 15:15 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | C1 C2 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 15:15 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | A2 B1 B2 C1 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 15:15 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | A2 B1 B2 C1 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 15:15 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | B1 B2 C1 C2 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 15:15 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | B2 C1 C2 케임브리지 시험(FCE) | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 15:15 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | B2 C1 C2 케임브리지 시험(FCE) | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 15:15 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | A2 B1 B2 C1 | 코스 시작: | 매주 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | B1 B2 C1 C2 케임브리지 시험(FCE) | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 15:15 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | A1 C1 | 코스 시작: | 지정일 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 15:15 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | A1 | 코스 시작: | 지정일 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 09:00 » 15:15 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 포함된 가격 | |
레벨: | A2 B1 B2 C1 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 17:00 » 19:00 월,화,수,목,금 19:15 » 21:15 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 포함된 가격 | |
레벨: | A2 B1 B2 C1 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 17:00 » 19:00 월,화,수,목,금 19:15 » 21:15 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 포함된 가격 | |
레벨: | A1 | 코스 시작: | 지정일 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 17:00 » 19:00 월,화,수,목,금 19:15 » 21:15 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | A2 B1 B2 C1 C2 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수 09:00 » 15:15 목,금 09:00 » 13:00 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | A2 B1 B2 C1 C2 | 코스 시작: | 매주 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | A2 B1 B2 C1 C2 | 코스 시작: | 매주 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | A1 | 코스 시작: | 지정일 | ||
시간표: | 월,화,수 09:00 » 15:15 목,금 09:00 » 13:00 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | B2 C1 C2 | 코스 시작: | 매주 | ||
시간표: | 월,화,수,목,금 13:15 » 15:15 월,화,수,목,금 15:30 » 17:30 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | A1 | 코스 시작: | 지정일 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | A2 B1 B2 C1 | 코스 시작: | 매주 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | A1 | 코스 시작: | 지정일 |
수업 시간 | 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | 코스 시작: | 매주 |
수업 시간 | 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | 코스 시작: | 매주 |
수업 시간 | 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 18 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | 코스 시작: | 매주 |
수업 시간 | 60 분씩. | 학생 평균 수: | 1 | 한 반 최대 학생 수 : | 1 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | A1 A2 B1 B2 C1 C2 | 코스 시작: | 매주 |
수업 시간 | 분씩. | 학생 평균 수: | 12 | 한 반 최대 학생 수 : | 16 |
최소연령: | 16 | 코스 수료증 발급 유무: | 수업 교재: | 교재는 개별 구매 | |
레벨: | 코스 시작: | 매주 |
학생 수 : | 1 | 식사제공: | (아침,점심,저녁) 제공 | 학교에서 거리: | Km |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 28 일 | 학생 최소 연령: | 18 세 |
학생 수 : | 2 | 식사제공: | (아침,점심,저녁) 제공 | 학교에서 거리: | Km |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 28 일 | 학생 최소 연령: | 18 세 |
학생 수 : | 식사제공: | 셀프서비스 | 학교에서 거리: | Km | |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 일 | 학생 최소 연령: | 18 세 |
학생 수 : | 1>3 | 식사제공: | 셀프서비스 | 학교에서 거리: | Km |
교통 | 해당사항없음. | 미니멈 스테이 | 7 일 | 학생 최소 연령: | 18 세 |
Airport : Adelaide Arpt (ADL) 숙박시설